REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "5"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002606090000 FARO D. 33100T9AX61 562 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606090000 FARO I. 33150T9AX61 561 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA FABRICANTE 75700T5A000 431 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.REJILLA INF. 2 008 858 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.D $39,882,658.00 $788.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA D.ENTR.AIRE $30,790,054.00 $378.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO MOLD.FACIA DEL $31,323,585.00 $337.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. $39,812,572.00 $292.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIGESTONE 225/55 R 19 103H | NISSAN X-TRAIL 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JTA.I.PARABRISAS 73125TBAA01 $1,415.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606120000 PLUMA LIMPIAPARAB.D. 90803213 1458 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PLUMA LIMPIAPARAB.I 90803214 1457 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.D. 26238904 1454 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.I. 26238903 1453 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTO DEL D03P50111 293 | MAZDA 2 2014 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. DR6150031E8P 281 | MAZDA 2 2014 | 2606120000 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE TURANZA 215/55 R18 95H TRA DER | MAZDA MAZDA 3 2023 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA MICHELLIN PRIMACY 3ZP 225/45 R18 DEL IZQ | MAZDA MAZDA 3 2023 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE TURANZA 215/45 R18 89V DEL DER | MAZDA MAZDA 3 2023 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PANEL FRONTAL C51353110G 1009 | MAZDA MAZDA 5 2015 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
