REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "6"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINEACIONYBALANCEO240415103756156 0.0 | KIA SPORTAGE 2017 | 0 | 06-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 240604142109947 ESPEJO LAT DER CPL 1000 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84064041 TABLERO INSTRUM.SUP. 4331 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84047146 40% MOL.INF.CRIS.PU.DL.D 1640 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 13262446 40% TAP.BRAZ.LIMPIAPAR.D 1456 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 13466309 40% BRAZO LIMPIAPARAB.D. 1454 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 39100706 PARABRISAS 1401 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84069461 40% TOLVA LIMPIAPARAB. 1393 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84156925 40% GUARDAFANGO DEL.D 842 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84106818 40% MOLDURA SALPICAD.D. 746 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 42664452 40% FARO ANTINIEBLA D. 638 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84106697 40% FARO D.CPL. 562 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84136838 40% BISAGRA D.COFRE 476 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 39026959 40% MOLD.TRAVES.SUP. 417 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84189617 40% PARRILLA SUP. 412 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84189628 PARRILLA INF. 410 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 42836749 40% ALMA FACIA DEL. 340 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 84118267 40% ABSORBED.IMPACTO DEL 333 | CHEVROLET CRUZE 2016 | 1 | 04-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 95460675 45% FACIA TRA. 2583 | CHEVROLET SONIC 2015 | 1 | 01-06-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 90803932 BOCINA TONOAGUDO 9645 | CHEVROLET CAVALIER 2019 | 1 | 29-05-2024 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
