REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "6"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRANTE INF.D. 54618 JX00A 7274 | NISSAN VERSA 2016 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE INF.I. 54618 JX00A 7273 | NISSAN VERSA 2016 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARNES DE FARO IZQ 251230110641189 100 | NISSAN VERSA 2016 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX362506100905 JUNTA PUERTA TRA.I. KB7W73760 1809 | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX362506100905 MOLD.INF.PUER.DEL.I. KB7W51RB0E 1691 | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.PEGAMEN.MEDALLON KNGKWI2 3160 | MAZDA MAZDA 5 2012 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002512210000 TIRANTE TRA.I. GS2A67UC5A 2635 | MAZDA MAZDA 5 2012 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA KUMHO 7 SOLUS SAOI 205/55 R16 91V | MG Morris Garages MG 5 2023 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA 215 55 R16 | mini cooper 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA 215 55 R16 | mini cooper 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA WINRUN R350 215 70 R16 | HYUNDAI STAREX 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA WINRUN R350 215 70 R16 | HYUNDAI STAREX 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SIST ESCAPE CPL 251230113948634 1000 | CHEVROLET SONIC 2016 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITOCOMBUSTIBLE 94781619 4057 | CHEVROLET SONIC 2016 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE DUCIER H/P SPORT AS 225/65 R17 102T | CHRYSLER TOWN COUNTRY 2008 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX712507020916 ABSORB.IMPACTO TRA. 85090 9LE0A 2625 | NISSAN MARCH 2022 | 1 | 31-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 1-REFACCIONES AUTORIZADAS 12345678 | RENAULT KWID 2025 | 1 | 31-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA 185/60RIN15 | CHEVROLET SPARK 2016 | 1 | 30-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA 185/60/RIN15 | CHEVROLET SPARK 2016 | 1 | 30-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TOLVA ESCAPE 26373325 2712 | CHEVROLET ONIX 2021 | 1 | 30-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
