REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "2"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA TRA.I. K1Y07302XD 1781 | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX362506100905 MOLD.INF.PUER.DEL.I. KB7W51RB0E 1691 | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.PEGAMEN.MEDALLON KNGKWI2 3160 | MAZDA MAZDA 5 2012 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002512210000 TIRANTE TRA.I. GS2A67UC5A 2635 | MAZDA MAZDA 5 2012 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DES/MONT 2 BASES DE PARRILLA | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALINEACION 251209141709473 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 04-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA KUMHO 7 SOLUS SAOI 205/55 R16 91V | MG Morris Garages MG 5 2023 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO SOP DEL 251208171945142 20.0 | HYUNDAI CRETA 2023 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORB.IMPACTO DEL. REPARAR 22.0 | HYUNDAI CRETA 2023 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA 215 55 R16 | mini cooper 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA 215 55 R16 | mini cooper 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA TRANSMATE SPORT D1 225/55/R18 98V | MITSUBISHI ASX 2015 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA CONTINENTAL CONTISPORT CONTACT 225/45 R17 91W | BMW SERIE 2 2016 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE DUCIER H/P SPORT AS 225/65 R17 102T | CHRYSLER TOWN COUNTRY 2008 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALFOMBRA DL CAJUELA 849B2 9LP0A 4989 | NISSAN MARCH 2022 | 1 | 31-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX712507020916 ABSORB.IMPACTO TRA. 85090 9LE0A 2625 | NISSAN MARCH 2022 | 1 | 31-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JTA.MOLD.ESTRIBO D. 2184 | CHEVROLET SPARK 2026 | 1 | 31-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO DERECHO LUPA 2 BALASTRAS | MINI COOPER S 2024 | 1 | 30-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002512270000 LLANTA REFACCION 185/80 R 17 .. H 9696 | MAZDA CX-5 2019 | 1 | 30-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002512270000 RIN REFACCION 9965175570 9695 | MAZDA CX-5 2019 | 1 | 30-12-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
