REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP.LAT.I.FACIA TRA. 6RF 807 393 A 2617 $664.32 B | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORB.IMPACTO TRA. 6RF 807 251 2609 $1,250.96 B | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA TRA. 6RF 807 421 GRU 2583 $6,149.79 B | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO D.CPL. 6RG 941 008 A 562 $5,656.94 B | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO I.CPL. 6RG 941 007 A 561 $5,656.96 B | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA VW DEL. 6C0 853 600 FOD 431 $1,058.78 B | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA D.FACIA DEL. VER CODIGO0300 298 | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA I.FACIA DEL. VER CODIGO0300 297 | VOLKSWAGEN VENTO 2018 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.D 7721072SA05PK 884 | SUZUKI ERTIGA 2022 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REC.FARO ANTINIEB.D. 7175172S205PK 652 | SUZUKI ERTIGA 2022 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO D. 3512073RB1000 562 | SUZUKI ERTIGA 2022 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOP.D.FACIA DEL. 7173172SA0000 318 | SUZUKI ERTIGA 2022 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. 7171172SA0799 281 | SUZUKI ERTIGA 2022 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606220000 CALAVERA D. 23820367 3282 | CHEVROLET AVEO 2024 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA JOYROAD HP XR307 185/65 R15 88H | HYUNDAI ACCENT 2019 | 1 | 23-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA MICHELIN PRIMACY 4 205/55R16 91V SCR | FORD FOCUS 2014 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA COSTADO I. 57010619AH 3683 | DODGE DURANGO 2015 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 2 LLANTA 275/40/R20 HANKOOK | BMW X4 2024 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO ANTINIEB.D.CPL. 81210 WB001 638 | TOYOTA YARIS R 2018 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO ANTINIEB.I.CPL. 81220 WB001 637 | TOYOTA YARIS R 2018 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
