GRANVITARA / PUERTA / 320I / BENTLEY / EXPRESS VAN / JETTAMKVI / ZX2 / D200 / C230 / GALANT / RAV 4 / CHAPA / VENTO / ARROW / 330XI / DART K / OTRO TIPO / CONTINENTAL GTC / ABSORBEDOR / CX-7 / B2200 / 6 / X25 / C240 / VDRIVER / 626 / S500 / HEAVY CAB / DUSTER / QX60 / AURA / 1.4 WAY / TOYOTA / 4C / STINGER / ONIX / 207ACTIVE / X17 / 12 / 207 / KIT / CLA / TRANSIT / ITEMS
REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "TRANSIT"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARRILLA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUIA IZQUIERDA DE FASCIA DELANTERA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA DELANTERA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO IZQUIERDO | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA METALICA DELANTERA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LIQUIDO FRENOS SN | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CAJA FUSIBLES 2 294 547 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITO FRENOS 1 767 216 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LARGUERO TRA.I. 2 352 878 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REVEST.PUERTA TRA.D. 1 941 568 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REVEST.PUERTA TRA.I. 1 941 567 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.D. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.I. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA TRANSIT 2 048 156 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.PUERTA CORRED.I. 2 494 622 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CERRAD.CAJUELA 2 096 139 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PERNO CERRAD.INF.TRA 1 796 906 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA TRA. 2 367 075 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.D. 2 607 538 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.I. 2 607 541 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
