SPORTVAN / EVOQUE / MUSTANG / 4 RUNNER / MAZDA 3 SEDAN I / 406 / EXPRESS CARGO VAN / NA / NOTE / GOLFGTI / AERIO / / HHR / CUTLASS / FX4 / VERNA / ARMADA / 400SS / G / PROBE / DL650 / 301 / C-2500 / ICONIC / SPRINT / EAGLE / CHEVY C / AXXES / CHEVY MONZA / CLASE E / NP300 DOBLE CABINA S STD / TOYOTA / TRACER / S55 / CLUB WAGON / GALANT / GLB 250 / FLECHAS / SHARAN / MURANO / MAZDA3 / E-450 / FIGO / S70 / TRACKER / TIIDA / POINTER PICK-UP / ZAFIRA / VENTILADOR / MONTE CARLO / PARRILLA / 5 / ITEMS
REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "5"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIN DEL.I. 6AJ52U7BAA | FIAT UNO 2016 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA FACIA TRA. 5NN 807 441 A 9B9 2607 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA PIRELLI SCORPIO 235/55 R19 RUNFLAT | MERCEDES BENZ GLC300 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIDEGESTONE ALENZA 235/45 R19 | JEEP RENEGADE 2023 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| UBO ENTRADA 17753370108407 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| UBO ENTR.FILTR.AIRE 17752371218405 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARO D.CPL. 8114047711562 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARO I.CPL. 8107047711561 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MBL.FABRICANTE DEL. 7531047060431 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARRILLA 5310147081410 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BSORBED.IMPACTO DEL 5261147120346 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| APA D.FACIA DEL. 5212747907278 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| APA I.FACIA DEL. 5212847906277 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ORTAPLACA DEL. 5211447180260 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE ECOPIA EP150 1851565R | MAZDA MAZDA 2 2024 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA BRIDGESTONE TURANZA T005 205/60/R16 16 92 | NISSAN SENTRA 2023 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA BRIDGESTONE TURANZA T005 205/60/R16 16 92 | NISSAN SENTRA 2023 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA GREEN MAX 205 50 R1789V | CHIREY TIGGO 2PRO 2024 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DEL.D. 185/65 R 15 .. H | NISSAN VERSA 2017 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BRAZO SUSP.INF.DEL.D 54500 9KS1B | NISSAN VERSA 2017 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
