REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| i INPA2604210000 REC.LLANTA REFACC. 463 890 210064 9687 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 EMBLEMA FABRICANTE 463 890 1744 3011 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 REC.LLANTA REFACC. 463 890 210064 9687 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 EMBLEMA FABRICANTE 463 890 1744 3011 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJI.INF.FACIA DEL. 68078271AB | JEEP GRAND CHEROKEE 2012 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.PUERTA DL.I. 6AK70LAJAA | FIAT UNO 2016 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA FACIA TRA. 5NN 807 441 A 9B9 2607 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| UBO ENTRADA 17753370108407 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| UBO ENTR.FILTR.AIRE 17752371218405 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARO D.CPL. 8114047711562 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARO I.CPL. 8107047711561 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MBL.FABRICANTE DEL. 7531047060431 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARRILLA 5310147081410 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BSORBED.IMPACTO DEL 5261147120346 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| APA D.FACIA DEL. 5212747907278 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| APA I.FACIA DEL. 5212847906277 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ORTAPLACA DEL. 5211447180260 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE ECOPIA EP150 1851565R | MAZDA MAZDA 2 2024 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA BRIDGESTONE TURANZA T005 205/60/R16 16 92 | NISSAN SENTRA 2023 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA BRIDGESTONE TURANZA T005 205/60/R16 16 92 | NISSAN SENTRA 2023 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
